🏠 Command Dashboard
Edwin & James — Tax Deed Auction Tracker
Pennsylvania
Sept 2026
Next Upset Tax Sales
| County | Type | Date | Format | Link |
|---|
| Philadelphia | Sheriff Sale | March 3, 2026 (monthly) | Online (Bid4Assets) | Visit → |
| Philadelphia | Tax Sale | TBD - Spring/Fall 2026 | Online | Visit → |
| Allegheny (Pittsburgh) | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person / Online | Visit → |
| Allegheny (Pittsburgh) | Upset Tax Sale | September 2026 | In-person | Visit → |
| Montgomery | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Montgomery | Upset Tax Sale | September 2026 | In-person | Visit → |
| Bucks | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Bucks | Upset Tax Sale | September 2026 | In-person | Visit → |
| Delaware | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Delaware | Upset Tax Sale | September 2026 | In-person | Visit → |
| Chester | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Lancaster | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person / Online | Visit → |
| Lancaster | Upset Tax Sale | September 2026 | In-person / Online | Visit → |
| York | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Berks | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Lehigh | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Dauphin | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Erie | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Luzerne | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Luzerne | Upset Tax Sale | September 2026 | Online (Bid4Assets) | Visit → |
| Lackawanna | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Northampton | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Cumberland | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
| Westmoreland | Sheriff Sale | Monthly (March 2026) | In-person | Visit → |
Last updated: February 13, 2026 • Data compiled by James 🤝